Описание
DIN 551 Винт установочный co шлицем и плоским концом оптом
Обозначения:
n — ширина шлица
t — высота шлица
dp — диаметр стержня
l — длина винта
d — диаметр резьбы
Аналоги: ISO 4766
Материал: А2
Винт установочный DIN 551 представляет собой надежное крепежное изделие, изготовленное из прочной нержавеющей стали, которая обеспечивает высокую степень коррозионной стойкости даже в условиях влажной или агрессивной среды.
Особенности и преимущества:
1. Шлицевая головка обеспечивает удобство и простоту монтажа винта с помощью соответствующего инструмента.
2. Плоский конец винта установочного DIN 551 позволяет обеспечить точное и надежное соединение без выступающих элементов.
3. Стандарт DIN 551 гарантирует соответствие крепежа высоким стандартам качества и безопасности.
Винты установочные DIN 551 с шлицем и плоским концом идеально подходят для широкого спектра применений в различных отраслях и сферах деятельности, в том числе в судостроении, автопромышленности, машиностроении, строительстве и других областях, где требуется надежный крепеж с высокой степенью коррозионной стойкости.
Покупая винты установочные DIN 551 с шлицем и плоским концом, вы получаете качественный продукт, который обеспечит долговечное и безопасное соединение ваших конструкций и деталей.
| n, мм | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
| t, мм | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 1,12 | 1,28 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
| dp, мм | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 |
| шаг резьбы | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| d/l, мм | M1,6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 2 | M1,6х2 | M2х2 | |||||||
| 3 | M1,6х3 | M2х3 | M2.5х3 | M3х3 | |||||
| 4 | M1,6х4 | M2х4 | M2.5х4 | M3х4 | M4х4 | ||||
| 5 | M1,6х5 | M2х5 | M2.5х5 | M3х5 | M4х5 | M5х5 | |||
| 6 | M1,6х6 | M2х6 | M2.5х6 | M3х6 | M4х6 | M5х6 | M6х6 | ||
| 8 | M1,6х8 | M2х8 | M2.5х8 | M3х8 | M4х8 | M5х8 | M6х8 | M8х8 | |
| 10 | M1,6х10 | M2х10 | M2.5х10 | M3х10 | M4х10 | M5х10 | M6х10 | M8х10 | M10х10 |
| 12 | M2х12 | M2.5х12 | M3х12 | M4х12 | M5х12 | M6х12 | M8х12 | M10х12 | |
| 16 | M2х16 | M2.5х16 | M3х16 | M4х16 | M5х16 | M6х16 | M8х16 | M10х16 | |
| 18 | M4х18 | ||||||||
| 20 | M3х20 | M4х20 | M5х20 | M6х20 | M8х20 | M10х20 | |||
| 25 | M4х25 | M5х25 | M6х25 | M8х25 | M10х25 | ||||
| 30 | M4х30 | M5х30 | M6х30 | M8х30 | M10х30 | ||||
| 35 | M6х35 | M8х35 | M10х35 | ||||||
| 40 | M5х40 | M6х40 | M8х40 | M10х40 | |||||
| 45 | M6х45 | M8х45 | M10х45 | ||||||
| 50 | M8х50 | M10х50 | |||||||
| 55 | M10х55 | ||||||||
| 60 | M6х60 | M8х60 | M10х60 |

+375(162)50-99-90
+375(33)348-99-90
unidigroup@mail.ru






