Описание
ART 9050 Саморез универсальный с потайной головой и шлицем PZ оптом
ART 9050 Саморез универсальный с потайной головой и шлицем PZ представляет собой высококачественный элемент нержавеющего крепежа, который идеально подходит для различных строительных и монтажных работ.
Изготовлен из прочной и долговечной нержавеющей стали, этот саморез обладает высокой степенью коррозионной стойкости, что обеспечивает надежное крепление даже во влажных условиях и при воздействии различных агрессивных сред.
Универсальный дизайн самореза ART 9050 с потайной головой и шлицем PZ позволяет использовать его для крепления различных материалов: дерева, металла, пластика и других поверхностей, обеспечивая прочное и надежное соединение.
Благодаря специальной форме головки с потайным креплением, данный саморез обеспечивает эстетичный внешний вид крепления, а шлиц PZ обеспечивает удобство и надежность затягивания самореза с помощью соответствующего инструмента.
ART 9050 Саморез универсальный с потайной головой и шлицем PZ — надежный помощник во всех ваших строительных и ремонтных проектах, гарантирующий качественное и долговечное крепление без зазубрин и сколов.
Обозначения:
d — диаметр самореза
l — длина самореза
b — длина резьбы
dk — диаметр головки
k — высота головки
| dk, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k, мм | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| размер шлица Pz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| d*l/b, мм | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 25 | 3*25/18 | 3,5*25/18 | 4*25/18 | 4,5*25/18 | 5*25/18 | |
| 30 | 3*30/18 | 3,5*30/18 | 4*30/18 | 4,5*30/18 | 5*30/20 | 6*30/20 |
| 35 | 3*35/24 | 3,5*35/24 | 4*35/24 | 4,5*35/24 | 5*35/24 | 6*35/24 |
| 40 | 3*40/24 | 3,5*40/24 | 4*40/24 | 4,5*40/24 | 5*40/24 | 6*40/24 |
| 45 | 3*45/30 | 3,5*45/30 | 4*45/30 | 4,5*45/30 | 5*45/30 | 6*45/30 |
| 50 | 3*50/30 | 3,5*50/30 | 4*50/30 | 4,5*50/30 | 5*50/30 | 6*50/30 |
| 55 | 4*55/36 | 4,5*55/36 | 5*55/36 | 6*55/36 | ||
| 60 | 4*60/36 | 4,5*60/36 | 5*60/36 | 6*60/36 | ||
| 65 | 4*65/36 | 4,5*65/42 | 5*65/36 | 6*65/42 | ||
| 70 | 4*70/42 | 4,5*70/42 | 5*70/42 | 6*70/42 | ||
| 80 | 4*80/48 | 4,5*80/48 | 5*80/48 | 6*80/48 | ||
| 90 | 4,5*90/54 | 5*90/54 | 6*90/54 | |||
| 100 | 4,5*100/60 | 5*100/60 | 6*100/70 | |||
| 110 | 5*110/70 | 6*110/70 | ||||
| 120 | 5*120/70 | 6*120/70 | ||||
| 130 | 6*130/70 | |||||
| 140 | 6*140/70 | |||||
| 150 | 6*150/70 | |||||
| 160 | 6*160/70 | |||||
| 170 | 6*170/70 | |||||
| 180 | 6*180/70 | |||||
| 190 | 6*190/70 | |||||
| 200 | 6*200/70 | |||||
| 220 | 6*220/70 | |||||
| 240 | 6*240/70 | |||||
| 260 | 6*260/70 | |||||
| 280 | 6*280/70 | |||||
| 300 | 6*300/70 |

+375(162)50-99-90
+375(33)348-99-90
unidigroup@mail.ru






